รถกอล์ฟ 2+2 ที่นั่ง
Total Msrp
฿199,000.00
ข้อมูลเทคนิค
จำนวนที่นั่ง | 2+2 ที่นั่ง |
กำลังมอเตอร์ | 48V 4KW (AC) |
แบตเตอรี่ | 8 V 175 Ah 6 ลูก (Trojan USA)/ Lithium 80/105/160 Ah |
ระบบกันสะเทือน | โช็คอัพ คอยล์สปริง แบบอิสระ |
ระบบเบรค | ดรัมเบรก |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 3 ม. |
น้ำหนักรถ | 525 กก. |
ยาง | 205/50 |
ประกัน 2ปี กล่องคอนโทรลเลอร์,มอเตอร์ , ชุดเฟืองขับ , โครง/แชสซี ประกัน 1ปี ระบบเบรค,เครื่องชารจ์,โซลีนอยด์,กล่องคันเร่ง,ชุดสวิทช์ทั้งหมด
Total Msrp
฿219,000.00
ข้อมูลเทคนิค
จำนวนที่นั่ง | 2+2 ที่นั่ง |
กำลังมอเตอร์ | 48V 4KW (AC) |
แบตเตอรี่ | 8 V 175 Ah 6 ลูก (Trojan USA)/ Lithium 80/105/160 Ah |
ระบบกันสะเทือน | โช็คอัพ คอยล์สปริง แบบอิสระ |
ระบบเบรค | ดรัมเบรก |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 3.2 ม. |
น้ำหนักรถ | 585 กก. |
ยาง | 205/65 |
ประกัน 2ปี กล่องคอนโทรลเลอร์,มอเตอร์ , ชุดเฟืองขับ , โครง/แชสซี ประกัน 1ปี ระบบเบรค,เครื่องชารจ์,โซลีนอยด์,กล่องคันเร่ง,ชุดสวิทช์ทั้งหมด
Total Msrp
฿249,000.00
ข้อมูลเทคนิค
จำนวนที่นั่ง | 2+2 ที่นั่ง |
กำลังมอเตอร์ | 48V 4KW (AC) |
แบตเตอรี่ | 8 V 175 Ah 6 ลูก (Trojan USA)/ Lithium 80/105/160 Ah |
ระบบกันสะเทือน | โช็คอัพ คอยล์สปริง แบบอิสระ |
ระบบเบรค | ดรัมเบรก |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 2.9 ม. |
น้ำหนักรถ | 530 กก. |
ยาง | 22x11-12 |
ประกัน 2ปี กล่องคอนโทรลเลอร์,มอเตอร์ , ชุดเฟืองขับ , โครง/แชสซี ประกัน 1ปี ระบบเบรค,เครื่องชารจ์,โซลีนอยด์,กล่องคันเร่ง,ชุดสวิทช์ทั้งหมด
Total Msrp
฿279,000.00
ข้อมูลเทคนิค
จำนวนที่นั่ง | 2+2 ที่นั่ง |
กำลังมอเตอร์ | 48V 4KW (AC) |
แบตเตอรี่ | 8 V 175 Ah 6 ลูก (Trojan USA)/ Lithium 80/105/160 Ah |
ระบบกันสะเทือน | โช็คอัพ คอยล์สปริง แบบอิสระ |
ระบบเบรค | ดรัมเบรก |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 3.2 ม. |
น้ำหนักรถ | 610 กก. |
ยาง | 23x11.50 |
ประกัน 2ปี กล่องคอนโทรลเลอร์,มอเตอร์ , ชุดเฟืองขับ , โครง/แชสซี ประกัน 1ปี ระบบเบรค,เครื่องชารจ์,โซลีนอยด์,กล่องคันเร่ง,ชุดสวิทช์ทั้งหมด