Model
ข้อมูลเทคนิค
จำนวนที่นั่ง | 8 ที่นั่ง |
กำลังมอเตอร์ | 48V 5KW (AC) |
แบตเตอรี่ | 8 V 175 Ah 6 ลูก (Trojan USA)/ Lithium 80/105/160 Ah |
ระบบกันสะเทือน | โช็คอัพ คอยล์สปริง แบบอิสระ |
ระบบเบรค | ดรัมเบรก |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 5.8 ม. |
น้ำหนักรถ | 890 กก. |
ยาง | 165/70 |
ประกัน 2ปี กล่องคอนโทรลเลอร์,มอเตอร์ , ชุดเฟืองขับ , โครง/แชสซี ประกัน 1ปี ระบบเบรค,เครื่องชารจ์,โซลีนอยด์,กล่องคันเร่ง,ชุดสวิทช์ทั้งหมด
ข้อมูลเทคนิค
จำนวนที่นั่ง | 8+3 ที่นั่ง |
กำลังมอเตอร์ | 72V 7.5KW (AC) |
แบตเตอรี่ | 6 V 225 Ah 12 ลูก (Trojan USA)/ Lithium 160 Ah |
ระบบกันสะเทือน | โช็คอัพ คอยล์สปริง แบบอิสระ |
ระบบเบรค | ดรัมเบรก |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 5.8 ม. |
น้ำหนักรถ | 890 กก. |
ยาง | 165/70 |
ประกัน 2ปี กล่องคอนโทรลเลอร์,มอเตอร์ , ชุดเฟืองขับ , โครง/แชสซี ประกัน 1ปี ระบบเบรค,เครื่องชารจ์,โซลีนอยด์,กล่องคันเร่ง,ชุดสวิทช์ทั้งหมด
ข้อมูลเทคนิค
จำนวนที่นั่ง | 11+3 ที่นั่ง |
กำลังมอเตอร์ | 72V 7.5KW (AC) |
แบตเตอรี่ | 6 V 210 Ah 12 ลูก/ Lithium 160/200 Ah |
ระบบกันสะเทือน | โช็คอัพ คอยล์สปริง แบบอิสระ |
ระบบเบรค | หน้า : ดิสเบรก หลัง : ดรัมเบรก |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 6.4 ม. |
น้ำหนักรถ | 1240 กก. |
ยาง | 165/70 |
ประกัน 2ปี กล่องคอนโทรลเลอร์,มอเตอร์ , ชุดเฟืองขับ , โครง/แชสซี ประกัน 1ปี ระบบเบรค,เครื่องชารจ์,โซลีนอยด์,กล่องคันเร่ง,ชุดสวิทช์ทั้งหมด
ข้อมูลเทคนิค
จำนวนที่นั่ง | 2+2 ที่นั่ง |
กำลังมอเตอร์ | 48V 4KW (AC) |
แบตเตอรี่ | 8 V 175 Ah 6 ลูก (Trojan USA)/ Lithium 80/105/160 Ah |
ระบบกันสะเทือน | โช็คอัพ คอยล์สปริง แบบอิสระ |
ระบบเบรค | ดรัมเบรก |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 3 ม. |
น้ำหนักรถ | 525 กก. |
ยาง | 205/50 |
ประกัน 2ปี กล่องคอนโทรลเลอร์,มอเตอร์ , ชุดเฟืองขับ , โครง/แชสซี ประกัน 1ปี ระบบเบรค,เครื่องชารจ์,โซลีนอยด์,กล่องคันเร่ง,ชุดสวิทช์ทั้งหมด
ข้อมูลเทคนิค
จำนวนที่นั่ง | 6+2 ที่นั่ง |
กำลังมอเตอร์ | 48V 4KW (AC) |
แบตเตอรี่ | 8 V 175 Ah 6 ลูก (Trojan USA)/ Lithium 80/105/160 Ah |
ระบบกันสะเทือน | โช็คอัพ คอยล์สปริง แบบอิสระ |
ระบบเบรค | ดรัมเบรก |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 5 ม. |
น้ำหนักรถ | 708 กก. |
ยาง | 205/50 |
ประกัน 2ปี กล่องคอนโทรลเลอร์,มอเตอร์ , ชุดเฟืองขับ , โครง/แชสซี ประกัน 1ปี ระบบเบรค,เครื่องชารจ์,โซลีนอยด์,กล่องคันเร่ง,ชุดสวิทช์ทั้งหมด
ข้อมูลเทคนิค
จำนวนที่นั่ง | 2+2 ที่นั่ง |
กำลังมอเตอร์ | 48V 4KW (AC) |
แบตเตอรี่ | 8 V 175 Ah 6 ลูก (Trojan USA)/ Lithium 80/105/160 Ah |
ระบบกันสะเทือน | โช็คอัพ คอยล์สปริง แบบอิสระ |
ระบบเบรค | ดรัมเบรก |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 3.2 ม. |
น้ำหนักรถ | 585 กก. |
ยาง | 205/65 |
ประกัน 2ปี กล่องคอนโทรลเลอร์,มอเตอร์ , ชุดเฟืองขับ , โครง/แชสซี ประกัน 1ปี ระบบเบรค,เครื่องชารจ์,โซลีนอยด์,กล่องคันเร่ง,ชุดสวิทช์ทั้งหมด
ข้อมูลเทคนิค
จำนวนที่นั่ง | 4+2 ที่นั่ง |
กำลังมอเตอร์ | 48V 4KW (AC) |
แบตเตอรี่ | 8 V 175 Ah 6 ลูก (Trojan USA)/ Lithium 80/105/160 Ah |
ระบบกันสะเทือน | โช็คอัพ คอยล์สปริง แบบอิสระ |
ระบบเบรค | ดรัมเบรก |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 4 ม. |
น้ำหนักรถ | 585 กก. |
ยาง | 205/65 |
ประกัน 2ปี กล่องคอนโทรลเลอร์,มอเตอร์ , ชุดเฟืองขับ , โครง/แชสซี ประกัน 1ปี ระบบเบรค,เครื่องชารจ์,โซลีนอยด์,กล่องคันเร่ง,ชุดสวิทช์ทั้งหมด
ข้อมูลเทคนิค
จำนวนที่นั่ง | 6+2 ที่นั่ง |
กำลังมอเตอร์ | 48V 4KW (AC) |
แบตเตอรี่ | 8 V 175 Ah 6 ลูก (Trojan USA)/ Lithium 80/105/160 Ah |
ระบบกันสะเทือน | โช็คอัพ คอยล์สปริง แบบอิสระ |
ระบบเบรค | ดรัมเบรก |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 5.8 ม. |
น้ำหนักรถ | 570 กก. |
ยาง | 205/65 |
ประกัน 2ปี กล่องคอนโทรลเลอร์,มอเตอร์ , ชุดเฟืองขับ , โครง/แชสซี ประกัน 1ปี ระบบเบรค,เครื่องชารจ์,โซลีนอยด์,กล่องคันเร่ง,ชุดสวิทช์ทั้งหมด
ข้อมูลเทคนิค
จำนวนที่นั่ง | 2+2 ที่นั่ง |
กำลังมอเตอร์ | 48V 4KW (AC) |
แบตเตอรี่ | 8 V 175 Ah 6 ลูก (Trojan USA)/ Lithium 80/105/160 Ah |
ระบบกันสะเทือน | โช็คอัพ คอยล์สปริง แบบอิสระ |
ระบบเบรค | ดรัมเบรก |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 2.9 ม. |
น้ำหนักรถ | 530 กก. |
ยาง | 22x11-12 |
ประกัน 2ปี กล่องคอนโทรลเลอร์,มอเตอร์ , ชุดเฟืองขับ , โครง/แชสซี ประกัน 1ปี ระบบเบรค,เครื่องชารจ์,โซลีนอยด์,กล่องคันเร่ง,ชุดสวิทช์ทั้งหมด